농구 베팅 용어
작성자 정보
- 도박의신 작성
- 작성일
본문
토토사이트 농구 게임의 관련된 단어에 대해서 설명하겠습니다.
※연장 포함이라고 되어 있지 않은 베팅옵션은 기본적으로 4쿼터까지의 결과를 기준으로 합니다.
배팅타입 | 배팅룰 |
승패 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승패 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승패 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승패 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
승무패 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (전반전) | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (후반전) | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
승무패 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 | 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (전반전) | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (후반전) | 전반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
더블찬스 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (풀타임) | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
핸디캡 (전반전) | 핸디캡을 적용하여 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (후반전) | 핸디캡을 적용하여 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (1쿼터) | 핸디캡을 적용하여 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (2쿼터) | 핸디캡을 적용하여 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (3쿼터) | 핸디캡을 적용하여 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
핸디캡 (4쿼터) | 핸디캡을 적용하여 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (풀타임) | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (전반전) | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (후반전) | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
오버/언더 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (풀타임) | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (전반전) | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (후반전) | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
점수합계 홀짝 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 배팅하는 방식 |
최다득점구간 | 경기중 최고 많은 득점이 발생 할 구간(1쿼터, 2쿼터, 3쿼터, 4쿼터)을 예측하여 배팅하는 방식 |
선 X점 | 양팀 중 특정 점수를 먼저 득점하는 팀을 예측하여 배팅하는 방식 |
선 X점 (1쿼터) | 1쿼터만의 양팀 중 특정 점수를 먼저 득점하는 팀을 예측하여 배팅하는 방식 |
선 X점 (2쿼터) | 2쿼터만의 양팀 중 특정 점수를 먼저 득점하는 팀을 예측하여 배팅하는 방식 |
선 X점 (3쿼터) | 3쿼터만의 양팀 중 특정 점수를 먼저 득점하는 팀을 예측하여 배팅하는 방식 |
선 X점 (4쿼터) | 4쿼터만의 양팀 중 특정 점수를 먼저 득점하는 팀을 예측하여 배팅하는 방식 |
연장전 플레이 여부 | 양팀이 정규시간 종료 후 연장전을 플레이할지 예측하여 배팅하는 방식 |
승리팀 & 점수차 | 승리가 예상되는 팀과 양팀의 점수차이를 예상하여 배팅하는 방식 |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.