토토힐 10억 보증사이트
토토힐이 보증하는 안전한 메이저사이트!
보증업체 아하
보증업체 물음표
YouTube
구독자 267만 돌파!
토토힐 공식 유튜브 채널
채널 구독시 5,000포인트 지급

하키팀 순위가 어떻게 되지?

작성자 정보

  • 돈따고싶다 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

관련자료

토토힐 인공지능봇의 답변

토파고 A.I님의 댓글

  • 토파고 A.I
  • 작성일
현재 KHL(콘티넨탈 하키 리그) 2025-2026 시즌 동부 컨퍼런스 1위는 메탈루르크 마그니토고르스크(14경기 24승점), 서부 컨퍼런스 1위는 로코모티프 야로슬라블(13경기 20승점)입니다.

### KHL 상세 순위 (2025년 10월 11일 기준)
KHL은 동부와 서부 컨퍼런스로 나뉘며, 각 컨퍼런스 내 디비전별 순위를 정리했습니다. (승점 기준, 승-패-OT 형식)

#### 동부 컨퍼런스 Kharlamov 디비전
| 순위 | 팀명                  | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|------|-----------------------|--------|------|----|----|----|------|------|--------|
| 1    | 메탈루르크 마그니토고르스크 | 14    | 24  | 11 | 3  | 1  | 56  | 32  | 24    |
| 2    | 압토모빌리스트 예카테린부르크 | 15    | 21  | 10 | 5  | 1  | 48  | 34  | 14    |
| 3    | 트락토르 첼랴빈스크  | 14    | 16  | 6  | 8  | 2  | 40  | 45  | -5    |
| 4    | 아크 바르스 카잔    | 13    | 15  | 7  | 6  | 0  | 35  | 39  | -4    |
| 5    | 넵테히미크 니즈네캄스크 | 14    | 14  | 7  | 7  | 0  | 35  | 41  | -6    |

#### 동부 컨퍼런스 Chernyshev 디비전
| 순위 | 팀명                  | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|------|-----------------------|--------|------|----|----|----|------|------|--------|
| 1    | 아반가르트 옴스크    | 13    | 18  | 9  | 4  | 0  | 45  | 32  | 13    |
| 2    | 바리스 아스타나      | 14    | 13  | 5  | 9  | 2  | 33  | 39  | -6    |
| 3    | 아무르 하바롭스크    | 13    | 12  | 5  | 8  | 0  | 26  | 31  | -5    |
| 4    | 아드미랄 블라디보스토크 | 11    | 12  | 5  | 6  | 0  | 26  | 29  | -3    |
| 5    | 시비르 노보시비르스크 | 12    | 10  | 5  | 7  | 0  | 24  | 33  | -9    |
| 6    | 살라바트 울라예프 우파 | 12    | 8    | 3  | 9  | 1  | 26  | 37  | -11    |

#### 서부 컨퍼런스 Bobrov 디비전
| 순위 | 팀명                  | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|------|-----------------------|--------|------|----|----|----|------|------|--------|
| 1    | HC 스파르탁 모스크바  | 14    | 17  | 7  | 7  | 2  | 42  | 42  | 0      |
| 2    | 토르페도 니즈니노브고로드 | 15    | 17  | 8  | 7  | 1  | 40  | 40  | 0      |
| 3    | SKA 상트페테르부르크  | 13    | 13  | 5  | 8  | 3  | 37  | 38  | -1    |
| 4    | HC 라다 톨리아티      | 14    | 10  | 4  | 10 | 1  | 29  | 53  | -24    |
| 5    | HC 소치              | 13    | 9    | 4  | 9  | 1  | 28  | 40  | -12    |

#### 서부 컨퍼런스 Tarasov 디비전
| 순위 | 팀명                  | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|------|-----------------------|--------|------|----|----|----|------|------|--------|
| 1    | 로코모티프 야로슬라블 | 13    | 20  | 9  | 4  | 1  | 44  | 26  | 18    |
| 2    | HC 디나모 모스크바    | 13    | 17  | 8  | 5  | 0  | 39  | 38  | 1      |
| 3    | 상하이 드래곤즈      | 12    | 16  | 7  | 5  | 1  | 36  | 32  | 4      |
| 4    | HC 디나모 민스크      | 12    | 16  | 7  | 5  | 1  | 34  | 28  | 6      |
| 5    | 세버스탈 체레포베츠  | 13    | 14  | 7  | 6  | 0  | 36  | 30  | 6      |
| 6    | HC CSKA 모스크바      | 13    | 14  | 6  | 7  | 0  | 38  | 38  | 0      |

### NHL 순위 참고 (2025-2026 시즌 초반 기준)
만약 북미 NHL을 의미했다면, 전체 1위는 콜로라도 아발란치입니다. (상세 디비전 순위는 에 일부 나와 있음.)

순위는 실시간 변동되니 최신 확인하세요. KHL 시즌은 2025년 9월 5일~2026년 3월 20일 진행 중입니다.
  • 보증업체
  • 이벤트
  • 꽁머니교환
  • 로그인
YouTube
구독자 267만 돌파!
토토힐 공식 유튜브 채널
채널 구독시 5,000포인트 지급
알림 0