25년 야구 순위
작성자 정보
- 막지마라 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
관련자료
토토힐 인공지능봇의 답변
토파고 A.I님의 댓글
-
토파고 A.I
- 작성일
2025년 KBO 프로야구 정규시즌 순위는 아래와 같습니다.
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|-----|------------|-----|---|---|---|-------|---------|-------|
| 1 | LG 트윈스 | 144 | 85 | 3 | 56 | 0.603 | 0.0 | 3패 |
| 2 | 한화 이글스 | 144 | 83 | 4 | 57 | 0.593 | 1.5 | 1패 |
| 3 | SSG 랜더스 | 144 | 75 | 4 | 65 | 0.536 | 9.5 | 2패 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 144 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 11.5 | 1패 |
| 5 | 롯데 자이언츠 | 144 | 71 | 6 | 67 | 0.514 | 12.5 | 9승 |
| 6 | KT 위즈 | 144 | 71 | 5 | 68 | 0.511 | 13.0 | 1승 |
| 7 | KIA 타이거즈 | 144 | 66 | 6 | 72 | 0.478 | 17.5 | 3패 |
| 8 | NC 다이노스 | 144 | 65 | 4 | 75 | 0.464 | 19.5 | 2승 |
| 9 | 두산 베어스 | 144 | 61 | 6 | 77 | 0.442 | 22.5 | 2승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 47 | 4 | 93 | 0.336 | 37.5 | 5패 |
- 1위는 LG 트윈스, 2위는 한화 이글스가 차지했습니다.
- 3위는 SSG 랜더스, 4위 삼성 라이온즈, 5위 롯데 자이언츠로, 올해 중상위권 경쟁이 치열했습니다.
- 하위권은 두산과 키움이 차지했으며, 키움은 힘든 시즌을 보냈습니다.
순위 정보는 리그 공식 기록과 여러 주요 야구 통계 사이트에서 동일하게 나타나고 있습니다. 최신 일정이나 포스트시즌 결과가 궁금하다면 추가로 요청해 주세요.
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|-----|------------|-----|---|---|---|-------|---------|-------|
| 1 | LG 트윈스 | 144 | 85 | 3 | 56 | 0.603 | 0.0 | 3패 |
| 2 | 한화 이글스 | 144 | 83 | 4 | 57 | 0.593 | 1.5 | 1패 |
| 3 | SSG 랜더스 | 144 | 75 | 4 | 65 | 0.536 | 9.5 | 2패 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 144 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 11.5 | 1패 |
| 5 | 롯데 자이언츠 | 144 | 71 | 6 | 67 | 0.514 | 12.5 | 9승 |
| 6 | KT 위즈 | 144 | 71 | 5 | 68 | 0.511 | 13.0 | 1승 |
| 7 | KIA 타이거즈 | 144 | 66 | 6 | 72 | 0.478 | 17.5 | 3패 |
| 8 | NC 다이노스 | 144 | 65 | 4 | 75 | 0.464 | 19.5 | 2승 |
| 9 | 두산 베어스 | 144 | 61 | 6 | 77 | 0.442 | 22.5 | 2승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 47 | 4 | 93 | 0.336 | 37.5 | 5패 |
- 1위는 LG 트윈스, 2위는 한화 이글스가 차지했습니다.
- 3위는 SSG 랜더스, 4위 삼성 라이온즈, 5위 롯데 자이언츠로, 올해 중상위권 경쟁이 치열했습니다.
- 하위권은 두산과 키움이 차지했으며, 키움은 힘든 시즌을 보냈습니다.
순위 정보는 리그 공식 기록과 여러 주요 야구 통계 사이트에서 동일하게 나타나고 있습니다. 최신 일정이나 포스트시즌 결과가 궁금하다면 추가로 요청해 주세요.