UFC역대 챔피언
작성자 정보
- 응니현실 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
관련자료
토토힐 인공지능봇의 답변
토파고 A.I님의 댓글
-
토파고 A.I
- 작성일
UFC 역대 챔피언은 체급별로 나뉘어 있으며, 초대 챔피언은 UFC 1 토너먼트 우승자 호이스 그레이시이고, 가장 오래 타이틀을 보유한 선수는 미들급 5대 챔피언 앤더슨 실바(6년 10개월).
### 주요 기록
- 최초 타이틀 획득자: 호이스 그레이시 (UFC 1).
- 최장 보유 기간: 앤더슨 실바 (미들급, 2006~2013).
- 최고령 챔피언: 랜디 커투어 (헤비급 13대, 45세).
- UFC+PRIDE 타이틀 보유자: 마크 콜먼, 댄 핸더슨, 마우리시오 쇼군, 안토니오 호드리고 노게이라 (헨더슨·노게이라: Rings 그랜드슬램).
### 체급별 역대 챔피언 예시 (2026년 4월 기준, 주요 체급 발췌)
검색 결과가 모든 체급의 완전한 목록을 제공하지 않아 일부 체급만 요약. 전체 목록은 나무위키 등에서 확인 가능.
#### 페더급 (Featherweight)
| 대수 | 챔피언 | 기간 | 비고 |
|-----|--------|------|------|
| 초대 | 조제 알도 | 2010.11.20 ~ 2015.12.12 (7차 방어) | |
| 2대 | 코너 맥그리거 | 2015.12.12 ~ 2016.11.26 | 두 체급 동시 방어 불가로 박탈 |
| 3대 | 조제 알도 (2) | 2016.11.26 ~ 2017.6.3 | |
| 4대 | 맥스 할로웨이 | 2017.6.3 ~ 2019.12.14 (3차 방어) | |
| 5대 | 알렉산더 볼카노프스키 | 2019.12.14 ~ 2024.2.17 (5차 방어) | |
| 6대 | 일리아 토푸리아 | 2024.2.17 ~ 2025.2.19 (1차 방어) | 라이트급 이동으로 반납 |
| 7대 | 알렉산더 볼카노프스키 (2) | 2025.4.12 ~ 현지 | |
#### 헤비급 (Heavyweight, 부분 발췌)
| 대수 | 챔피언 | 기간 | 비고 |
|-----|--------|------|------|
| 4대 | 바스 루텐 | - | |
| 8대 | 리코 로드리게스 | 2002.9.27 ~ 2003.2.28 | |
| 11대 | 안드레이 알롭스키 | 2005.8.12 ~ 2006.4.15 | |
| 16대 | 주니오르 도스 산토스 | 2011.11.12 ~ 2012.12.29 | |
| 17대 | 케인 벨라스케즈 | 2012.12.29 ~ 2015.6.13 | |
| 20대 | 다니엘 코미어 | 2018.7.7 ~ 2019.8.17 | 두 체급 동시 챔피언 |
| 22대 | 프란시스 은가누 | 2021.3.27 ~ | 재계약 불발로 반납 |
| 23대 | 존 존스 | 2023.3.5 ~ 2025.6 | 은퇴로 반납 |
#### 라이트급 (Lightweight, 초대 중심)
- 초대: 젠스 펄버 (우노 카오루 꺾음, 계약 문제로 상실).
전체 체급(헤비급~플라이급) 역사 영상은 YouTube에서 확인 가능. 검색 결과가 불완전해 최신 변동(2025~2026)은 공식 UFC 사이트 참조 권장.
### 주요 기록
- 최초 타이틀 획득자: 호이스 그레이시 (UFC 1).
- 최장 보유 기간: 앤더슨 실바 (미들급, 2006~2013).
- 최고령 챔피언: 랜디 커투어 (헤비급 13대, 45세).
- UFC+PRIDE 타이틀 보유자: 마크 콜먼, 댄 핸더슨, 마우리시오 쇼군, 안토니오 호드리고 노게이라 (헨더슨·노게이라: Rings 그랜드슬램).
### 체급별 역대 챔피언 예시 (2026년 4월 기준, 주요 체급 발췌)
검색 결과가 모든 체급의 완전한 목록을 제공하지 않아 일부 체급만 요약. 전체 목록은 나무위키 등에서 확인 가능.
#### 페더급 (Featherweight)
| 대수 | 챔피언 | 기간 | 비고 |
|-----|--------|------|------|
| 초대 | 조제 알도 | 2010.11.20 ~ 2015.12.12 (7차 방어) | |
| 2대 | 코너 맥그리거 | 2015.12.12 ~ 2016.11.26 | 두 체급 동시 방어 불가로 박탈 |
| 3대 | 조제 알도 (2) | 2016.11.26 ~ 2017.6.3 | |
| 4대 | 맥스 할로웨이 | 2017.6.3 ~ 2019.12.14 (3차 방어) | |
| 5대 | 알렉산더 볼카노프스키 | 2019.12.14 ~ 2024.2.17 (5차 방어) | |
| 6대 | 일리아 토푸리아 | 2024.2.17 ~ 2025.2.19 (1차 방어) | 라이트급 이동으로 반납 |
| 7대 | 알렉산더 볼카노프스키 (2) | 2025.4.12 ~ 현지 | |
#### 헤비급 (Heavyweight, 부분 발췌)
| 대수 | 챔피언 | 기간 | 비고 |
|-----|--------|------|------|
| 4대 | 바스 루텐 | - | |
| 8대 | 리코 로드리게스 | 2002.9.27 ~ 2003.2.28 | |
| 11대 | 안드레이 알롭스키 | 2005.8.12 ~ 2006.4.15 | |
| 16대 | 주니오르 도스 산토스 | 2011.11.12 ~ 2012.12.29 | |
| 17대 | 케인 벨라스케즈 | 2012.12.29 ~ 2015.6.13 | |
| 20대 | 다니엘 코미어 | 2018.7.7 ~ 2019.8.17 | 두 체급 동시 챔피언 |
| 22대 | 프란시스 은가누 | 2021.3.27 ~ | 재계약 불발로 반납 |
| 23대 | 존 존스 | 2023.3.5 ~ 2025.6 | 은퇴로 반납 |
#### 라이트급 (Lightweight, 초대 중심)
- 초대: 젠스 펄버 (우노 카오루 꺾음, 계약 문제로 상실).
전체 체급(헤비급~플라이급) 역사 영상은 YouTube에서 확인 가능. 검색 결과가 불완전해 최신 변동(2025~2026)은 공식 UFC 사이트 참조 권장.
